

jitui

8H/16H/1D/2D/3D/5D = cumulative funding (sums of per-settlement rates) · 751 symbols
| Symbol | 8H | 16H | 1D | 2D | 3D | 5D | 09/14, 04:00 AM | 09/14, 03:00 AM | 09/14, 02:00 AM | 09/14, 01:00 AM | 09/14, 12:00 AM | 09/13, 11:00 PM | 09/13, 10:00 PM | 09/13, 09:00 PM | 09/13, 08:00 PM | 09/13, 07:00 PM | 09/13, 06:00 PM | 09/13, 05:00 PM | 09/13, 04:00 PM | 09/13, 03:00 PM | 09/13, 02:00 PM | 09/13, 01:00 PM | 09/13, 12:00 PM | 09/13, 11:00 AM | 09/13, 10:00 AM | 09/13, 09:00 AM | 09/13, 08:00 AM | 09/13, 07:00 AM | 09/13, 06:00 AM | 09/13, 05:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSK1h | -2.62% | -6.47% | -11.54% | -14.19% | -15.13% | -15.31% | -0.6889% | -0.6897% | -0.4625% | -0.2718% | -0.1837% | -0.0788% | -0.0922% | -0.1492% | -0.2524% | -0.1355% | -0.2237% | -0.3655% | -0.4887% | -0.4620% | -0.8151% | -1.1069% | -1.9959% | -0.5022% | -0.3054% | -0.2677% | -2.0000% | · | · | · |
| STORJ1h | -4.92% | -8.76% | -11.33% | -26.11% | -29.89% | -30.81% | -0.1067% | -0.2936% | -0.4337% | -1.6133% | -0.7034% | -0.6845% | -0.5481% | -0.5360% | -0.7464% | -0.6734% | -0.5693% | -0.3268% | -0.3655% | -0.4316% | -0.4226% | -0.3040% | -0.3698% | -0.2264% | -0.2781% | -0.4045% | -0.4213% | -0.4020% | -0.2107% | -0.2559% |
| MTL1h | -1.51% | -3.73% | -7.89% | -10.68% | -10.65% | -10.60% | -0.2670% | -0.1110% | -0.3793% | -0.5590% | -0.0369% | -0.0642% | -0.0418% | -0.0557% | -0.0669% | -0.0795% | -0.1142% | -0.1043% | -0.2860% | -0.4691% | -0.4538% | -0.6392% | -0.5316% | -0.5077% | -0.5415% | -0.5860% | -2.0000% | · | · | · |
| POWR4h | -2.60% | -3.87% | -5.74% | -6.23% | -6.20% | -6.24% | -1.1452% | · | · | · | -1.4576% | · | · | · | -0.6763% | · | · | · | -0.5948% | · | · | · | -0.9468% | · | · | · | -0.9160% | · | · | · |
| FRONG1h | -1.25% | -3.30% | -5.40% | -11.03% | -11.80% | -11.78% | -0.4993% | -0.3583% | -0.0041% | -0.1219% | +0.0012% | -0.0019% | +0.0012% | -0.2631% | -0.3094% | -0.2295% | -0.2381% | -0.3746% | -0.6178% | -0.0301% | -0.0407% | -0.2115% | -0.2473% | -0.0661% | -0.1191% | -0.0002% | -0.5028% | -0.3976% | -0.1885% | -0.5769% |
| STEEM8h | -1.28% | -2.84% | -4.66% | -4.66% | -4.68% | -4.62% | · | · | · | · | -1.2808% | · | · | · | · | · | · | · | -1.5628% | · | · | · | · | · | · | · | -1.8165% | · | · | · |
| CVC1h | -1.19% | -3.53% | -4.60% | -4.64% | -4.61% | -4.66% | -0.1297% | -0.1205% | -0.2281% | -0.1608% | -0.1248% | -0.1482% | -0.1610% | -0.1203% | -0.0633% | -0.0465% | -0.0689% | -0.1550% | -2.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -1.0770% | · | · | · |
| ARK8h | -0.49% | -2.44% | -4.33% | -4.37% | -4.34% | -4.41% | · | · | · | · | -0.4939% | · | · | · | · | · | · | · | -1.9456% | · | · | · | · | · | · | · | -1.8857% | · | · | · |
| PUNDIX4h | -1.30% | -2.16% | -3.31% | -3.78% | -3.75% | -3.77% | -0.7611% | · | · | · | -0.5373% | · | · | · | -0.3800% | · | · | · | -0.4848% | · | · | · | -0.6178% | · | · | · | -0.5242% | · | · | · |
| IOST1h | -0.88% | -1.42% | -2.09% | -4.82% | -6.61% | -16.58% | -0.0737% | -0.0699% | -0.1346% | -0.1732% | -0.1445% | -0.1297% | -0.0948% | -0.0625% | -0.0502% | -0.0378% | -0.0422% | -0.0610% | -0.0772% | -0.0851% | -0.1075% | -0.0729% | -0.0804% | -0.0751% | -0.0893% | -0.0979% | -0.0731% | -0.0682% | -0.0722% | -0.1174% |
| GLM4h | -0.76% | -1.80% | -1.79% | -1.82% | -1.90% | -2.09% | -0.6502% | · | · | · | -0.1065% | · | · | · | -0.1070% | · | · | · | -0.9330% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| KR2008h | -0.50% | -1.00% | -1.32% | -1.32% | -1.32% | -2.68% | · | · | · | · | -0.5000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.5000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.3244% | · | · | · |
| HIVE4h | -0.38% | -0.97% | -1.14% | -1.22% | -1.20% | -1.14% | -0.1727% | · | · | · | -0.2109% | · | · | · | -0.1253% | · | · | · | -0.4655% | · | · | · | -0.1582% | · | · | · | -0.0107% | · | · | · |
| VTHO4h | -0.38% | -0.56% | -1.14% | -2.98% | -6.82% | -14.67% | -0.2343% | · | · | · | -0.1504% | · | · | · | -0.0854% | · | · | · | -0.0871% | · | · | · | -0.1965% | · | · | · | -0.3856% | · | · | · |
| POLYX4h | -0.37% | -1.04% | -1.14% | -1.12% | -1.09% | -1.03% | -0.2461% | · | · | · | -0.1207% | · | · | · | -0.1302% | · | · | · | -0.5440% | · | · | · | -0.0693% | · | · | · | -0.0281% | · | · | · |
| ZIL4h | -0.33% | -0.59% | -0.58% | -0.62% | -0.68% | -1.13% | -0.1956% | · | · | · | -0.1340% | · | · | · | -0.2312% | · | · | · | -0.0322% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| ZHONGJI4h | -0.07% | -0.26% | -0.54% | -0.56% | -0.56% | -1.02% | +0.0091% | · | · | · | -0.0825% | · | · | · | -0.0355% | · | · | · | -0.1490% | · | · | · | -0.2182% | · | · | · | -0.0659% | · | · | · |
| SOPH4h | -0.15% | -0.29% | -0.47% | -0.98% | -1.48% | -2.20% | -0.0522% | · | · | · | -0.0984% | · | · | · | -0.0556% | · | · | · | -0.0826% | · | · | · | -0.0426% | · | · | · | -0.1394% | · | · | · |
| ONG1h | -0.18% | -0.29% | -0.40% | -1.03% | -3.00% | -6.15% | -0.0110% | -0.0025% | +0.0012% | -0.0092% | -0.0349% | -0.0832% | -0.0244% | -0.0114% | -0.0289% | -0.0055% | -0.0149% | -0.0120% | -0.0173% | -0.0058% | -0.0142% | -0.0150% | +0.0009% | -0.0023% | +0.0012% | +0.0011% | -0.0236% | -0.0477% | -0.0269% | -0.0146% |
| ACE4h | -0.17% | -0.36% | -0.40% | -0.68% | -1.11% | -2.04% | -0.0304% | · | · | · | -0.1400% | · | · | · | -0.0888% | · | · | · | -0.0979% | · | · | · | -0.0184% | · | · | · | -0.0216% | · | · | · |
| ZCAT4h | -0.22% | -0.47% | -0.38% | -0.32% | -1.39% | -1.35% | -0.2234% | · | · | · | +0.0020% | · | · | · | -0.0695% | · | · | · | -0.1825% | · | · | · | +0.0092% | · | · | · | +0.0802% | · | · | · |
| WEN8h | -0.08% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | · | · | · | · | -0.0816% | · | · | · | · | · | · | · | -0.2360% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| HEMI4h | -0.17% | -0.26% | -0.31% | -0.36% | -0.43% | -1.16% | -0.0476% | · | · | · | -0.1266% | · | · | · | -0.0409% | · | · | · | -0.0401% | · | · | · | -0.0204% | · | · | · | -0.0383% | · | · | · |
| RVN8h | -0.06% | -0.15% | -0.29% | -0.83% | -1.53% | -2.58% | · | · | · | · | -0.0568% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0954% | · | · | · | · | · | · | · | -0.1381% | · | · | · |
| AXTI8h | -0.09% | -0.15% | -0.24% | -0.31% | -0.28% | -0.28% | · | · | · | · | -0.0867% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0595% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0978% | · | · | · |
| UNITREE4h | -0.25% | -0.25% | -0.24% | -0.30% | -0.61% | -0.81% | -0.2468% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | +0.0064% | · | · | · |
| WAXP4h | -0.08% | -0.22% | -0.21% | -0.19% | -0.18% | -0.22% | -0.0295% | · | · | · | -0.0536% | · | · | · | -0.0178% | · | · | · | -0.1221% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0064% | · | · | · |
| ZM8h | -0.05% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | · | · | · | · | -0.0536% | · | · | · | · | · | · | · | -0.1241% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| MSFT8h | -0.09% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.17% | -0.17% | · | · | · | · | -0.0853% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0921% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| CTSI8h | -0.05% | -0.18% | -0.17% | -0.26% | -0.27% | -0.28% | · | · | · | · | -0.0539% | · | · | · | · | · | · | · | -0.1309% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · |
| IBM8h | -0.07% | -0.16% | -0.16% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | · | · | · | · | -0.0671% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0977% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| MANTRA4h | -0.01% | -0.01% | -0.16% | -0.25% | -0.22% | -0.45% | -0.0104% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0064% | · | · | · | -0.0603% | · | · | · | -0.0895% | · | · | · |
| XVS8h | -0.05% | -0.08% | -0.15% | -0.31% | -0.28% | -0.22% | · | · | · | · | -0.0472% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0338% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0672% | · | · | · |
| FLNC8h | -0.04% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | · | · | · | · | -0.0408% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0806% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| QQQ8h | -0.05% | -0.09% | -0.12% | -0.14% | -0.12% | -0.11% | · | · | · | · | -0.0465% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0475% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0270% | · | · | · |
| AVGO8h | -0.05% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | · | · | · | · | -0.0465% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0652% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| COHR8h | -0.02% | -0.07% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | · | · | · | · | -0.0176% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0479% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0459% | · | · | · |
| RPL8h | -0.06% | -0.09% | -0.11% | -0.20% | -0.34% | -0.40% | · | · | · | · | -0.0577% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0339% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0184% | · | · | · |
| 龙虾4h | -0.07% | -0.10% | -0.10% | -0.15% | -0.16% | -0.07% | -0.0413% | · | · | · | -0.0291% | · | · | · | -0.0179% | · | · | · | -0.0080% | · | · | · | -0.0048% | · | · | · | +0.0001% | · | · | · |
| INTW8h | -0.00% | -0.05% | -0.10% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | · | · | · | · | -0.0035% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0506% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0466% | · | · | · |
| BE8h | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.18% | -0.18% | -0.25% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0988% | · | · | · |
| NVO8h | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.14% | -0.14% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0967% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| SUN8h | -0.06% | -0.06% | -0.09% | -0.10% | -0.23% | -0.34% | · | · | · | · | -0.0567% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0002% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0374% | · | · | · |
| C4h | -0.02% | -0.10% | -0.09% | -0.11% | -0.17% | -0.21% | +0.0050% | · | · | · | -0.0205% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0902% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| SPCH8h | 0.00% | -0.02% | -0.09% | -0.16% | -0.23% | -0.37% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0209% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0659% | · | · | · |
| ASML8h | -0.05% | -0.08% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | · | · | · | · | -0.0522% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0253% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0088% | · | · | · |
| CRWV8h | -0.00% | -0.00% | -0.08% | -0.08% | -0.06% | -0.06% | · | · | · | · | -0.0002% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0749% | · | · | · |
| STO4h | -0.06% | -0.08% | -0.07% | +0.02% | +0.03% | -0.05% | +0.0059% | · | · | · | -0.0667% | · | · | · | -0.0215% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| ARM8h | -0.04% | -0.07% | -0.07% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | · | · | · | · | -0.0380% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0280% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| ANKR4h | +0.01% | -0.07% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.20% | +0.0034% | · | · | · | +0.0035% | · | · | · | -0.0095% | · | · | · | -0.0720% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| DEXE4h | -0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.11% | -0.33% | -1.34% | -0.0020% | · | · | · | -0.0290% | · | · | · | -0.0259% | · | · | · | -0.0039% | · | · | · | -0.0043% | · | · | · | +0.0018% | · | · | · |
| FLR8h | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.08% | -0.05% | -0.02% | · | · | · | · | -0.0283% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0061% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0281% | · | · | · |
| KORU8h | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | · | · | · | · | -0.0507% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0105% | · | · | · |
| NAS1008h | -0.02% | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · |
| PG8h | -0.02% | -0.04% | -0.06% | -0.12% | -0.18% | -0.30% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · |
| TQQQX8h | -0.02% | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.04% | -0.02% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · |
| ZHIPUHKD8h | -0.02% | -0.04% | -0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.14% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · |
| CL8h | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.20% | -0.97% | -2.51% | · | · | · | · | -0.0392% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0089% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0110% | · | · | · |
| MRVL8h | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0584% | · | · | · |
| CP4h | -0.00% | +0.01% | -0.06% | -0.23% | -0.22% | -0.16% | -0.0082% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0053% | · | · | · | -0.0567% | · | · | · |
| RIF4h | -0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | +0.10% | +0.0050% | · | · | · | -0.0308% | · | · | · | -0.0445% | · | · | · | +0.0140% | · | · | · | -0.0038% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| BNT8h | -0.07% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.02% | -0.07% | · | · | · | · | -0.0732% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · |
| HD8h | -0.02% | -0.04% | -0.05% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0132% | · | · | · |
| FLYBRAIN4h | -0.04% | -0.03% | -0.05% | +0.02% | -0.68% | -0.68% | -0.0411% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0311% | · | · | · | +0.0049% | · | · | · |
| BZ8h | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.62% | -2.33% | · | · | · | · | -0.0505% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| PHA4h | +0.01% | +0.02% | -0.05% | -0.23% | -0.27% | -0.41% | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0436% | · | · | · | -0.0268% | · | · | · |
| ASTS8h | -0.04% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | · | · | · | · | -0.0404% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0070% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| SOXL8h | -0.02% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | · | · | · | · | -0.0187% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0278% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| DELL8h | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.14% | -0.20% | -0.20% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0256% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0208% | · | · | · |
| ERA4h | +0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.11% | -0.07% | -0.07% | +0.0050% | · | · | · | +0.0003% | · | · | · | -0.0153% | · | · | · | -0.0129% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0283% | · | · | · |
| DATA4h | -0.06% | -0.06% | -0.05% | -0.02% | -0.01% | -0.13% | -0.0186% | · | · | · | -0.0463% | · | · | · | +0.0040% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| BLUR4h | +0.01% | -0.06% | -0.04% | -0.02% | -0.28% | -0.24% | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0700% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| MOO4h | +0.01% | -0.04% | -0.04% | -0.01% | -0.29% | -6.68% | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0583% | · | · | · | -0.0147% | · | · | · | +0.0141% | · | · | · |
| GT8h | +0.01% | -0.05% | -0.04% | -0.29% | -0.49% | -0.45% | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0625% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0089% | · | · | · |
| LINEA4h | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.01% | -0.00% | +0.03% | -0.0167% | · | · | · | -0.0196% | · | · | · | -0.0125% | · | · | · | -0.0044% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| 1INCH8h | -0.02% | -0.05% | -0.04% | -0.01% | -0.00% | +0.06% | · | · | · | · | -0.0199% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0327% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · |
| JST4h | -0.02% | -0.05% | -0.04% | -0.08% | -0.11% | -0.17% | -0.0113% | · | · | · | -0.0103% | · | · | · | -0.0087% | · | · | · | -0.0189% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0031% | · | · | · |
| SOMI4h | -0.01% | -0.04% | -0.04% | -0.09% | -0.10% | -0.19% | -0.0039% | · | · | · | -0.0048% | · | · | · | -0.0171% | · | · | · | -0.0187% | · | · | · | +0.0009% | · | · | · | +0.0028% | · | · | · |
| MINIMAXHKD8h | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.08% | -0.10% | -0.14% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · |
| SOXX8h | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| SPX5008h | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| UBER8h | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0200% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| SHEIN8h | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0393% | · | · | · |
| NBIS8h | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0388% | · | · | · |
| GLW8h | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0220% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0167% | · | · | · |
| KIOXIA8h | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0385% | · | · | · |
| SAMSUNGEM4h | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.02% | +0.25% | -1.31% | 0.0000% | · | · | · | -0.0385% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| INTC8h | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0382% | · | · | · |
| LGELECTRONICS4h | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | 0.0000% | · | · | · | -0.0374% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| MIRA4h | -0.06% | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -0.10% | -1.48% | -0.0473% | · | · | · | -0.0098% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| MORPHO4h | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.01% | -0.03% | -0.00% | +0.0011% | · | · | · | -0.0178% | · | · | · | -0.0205% | · | · | · | +0.0047% | · | · | · | -0.0096% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · |
| NVDA8h | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.00% | +0.02% | · | · | · | · | -0.0230% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0128% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| XCN4h | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.23% | -0.88% | -1.01% | +0.0050% | · | · | · | -0.0105% | · | · | · | -0.0041% | · | · | · | -0.0229% | · | · | · | +0.0050% | · | · | · | -0.0070% | · | · | · |
| NIGHT8h | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.12% | -0.09% | · | · | · | · | -0.0057% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0131% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0156% | · | · | · |
| CFX8h | -0.02% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | +0.00% | +0.02% | · | · | · | · | -0.0245% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0144% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0057% | · | · | · |
| CRM8h | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | · | · | · | · | -0.0295% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0011% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| SPY8h | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | · | · | · | · | -0.0184% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0115% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| IREN8h | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | -0.00% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0285% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0013% | · | · | · |
| RON8h | +0.01% | -0.04% | -0.03% | -0.02% | +0.01% | +0.09% | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0493% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · |
| SEI8h | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.09% | · | · | · | · | -0.0116% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0115% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0055% | · | · | · |
| ATOM8h | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.05% | +0.00% | · | · | · | · | -0.0206% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0130% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0061% | · | · | · |
| DRAM8h | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | -0.01% | +0.02% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0266% | · | · | · |
| MVLL8h | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0255% | · | · | · |
| VIRTUAL4h | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | +0.0050% | · | · | · | -0.0096% | · | · | · | -0.0039% | · | · | · | -0.0024% | · | · | · | -0.0120% | · | · | · | -0.0006% | · | · | · |
| CRCL8h | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | +0.06% | +0.20% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0225% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| JPM8h | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0105% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0099% | · | · | · |
| SNXX8h | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0198% | · | · | · |
| AMAT8h | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | · | · | · | · | -0.0190% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| MON4h | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | -0.0124% | · | · | · | -0.0058% | · | · | · | -0.0030% | · | · | · | +0.0041% | · | · | · | -0.0010% | · | · | · | -0.0005% | · | · | · |
| SYRUP8h | -0.04% | -0.03% | -0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.05% | · | · | · | · | -0.0357% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0089% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0088% | · | · | · |
| XLE8h | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0176% | · | · | · | · | · | · | · | 0.0000% | · | · | · |
| ALPINE8h | -0.04% | -0.03% | -0.02% | +0.01% | +0.04% | +0.07% | · | · | · | · | -0.0373% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · |
| JTO8h | -0.01% | -0.03% | -0.02% | +0.01% | +0.03% | +0.08% | · | · | · | · | -0.0075% | · | · | · | · | · | · | · | -0.0190% | · | · | · | · | · | · | · | +0.0100% | · | · | · |
| USD14h | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | -0.00% | -0.0045% | · | · | · | -0.0049% | · | · | · | -0.0012% | · | · | · | -0.0031% | · | · | · | -0.0013% | · | · | · | -0.0012% | · | · | · |
